(资料图片)
3月20日,聆达股份2022年年报显示, 本期营业收入15.98亿元,与上期同比增加47.94%,净利润-1692.80万元。 公司负责人黄双、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员)郑昆声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 1,597,551,813.25 | 1,051,376,254.73 | 1,079,871,084.11 | 47.94% | 282,327,984.92 | 282,327,984.92 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -16,927,967.46 | -72,696,726.86 | -71,029,407.64 | 76.17% | -56,016,653.76 | -56,016,653.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -19,469,906.57 | -97,612,172.36 | -95,944,853.14 | 79.71% | -77,653,671.04 | -77,653,671.04 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 335,565,386.70 | -132,803,377.28 | -132,803,377.28 | 352.68% | 27,005,751.40 | 27,005,751.40 |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.27 | -0.27 | 77.78% | -0.21 | -0.21 |
稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.27 | -0.27 | 77.78% | -0.21 | -0.21 |
加权平均净资产收益率 | -2.55% | -10.38% | -10.13% | 7.58% | -7.51% | -7.51% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
资产总额(元) | 2,135,437,464.92 | 2,300,543,255.41 | 2,302,210,574.63 | -7.24% | 2,357,678,936.08 | 2,357,678,936.08 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 659,542,574.44 | 665,028,412.16 | 666,695,731.38 | -1.07% | 715,746,946.08 | 715,746,946.08 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 272,773,793.66 | 409,931,466.15 | 376,919,646.97 | 537,926,906.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | -27,564,968.95 | -14,831,140.18 | 8,041,880.17 | 17,426,261.50 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -32,214,553.16 | -16,149,942.46 | 6,048,252.76 | 22,846,336.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,347,740.75 | 118,231,103.13 | 46,718,932.88 | 123,267,609.94 |
标签:
滚动